Serie EEPM-B

Adatto alla lavorazione di pezzi di piccole e medie dimensioni.
https://www.earth-chain.com/web/image/product.template/10/image_1920?unique=1ba0e5f

Mandrino Magnetico Elettro-Permanente

    Questa combinazione non esiste.


    Caratteristica

    Palo 50X50 mm, Linea di Flusso 25 mm, Forza Magnetica 1250±5% kgf/4 Poli
    • Controllo di 1-6 secondi per accensione e spegnimento. Non è necessaria un'alimentazione elettrica per mantenere il mandrino magnetico acceso e fornisce la massima sicurezza in caso di interruzione di corrente. Mai raggiungere temperature che possano influenzare l'accuratezza dei pezzi di lavoro.
    • Con 8 livelli magnetici per diverse dimensioni del pezzo e applicazioni per evitare l'adesione della scheggia di ferro.
    • Capace di lavorare su 5 lati e movimento del cutter non ostruito durante la lavorazione. Permette di completare la lavorazione del pezzo in un solo ciclo, mantenendo la migliore precisione di lavorazione e aumentando notevolmente l'efficienza lavorativa.
    • Facile e conveniente per fissare un pezzo, riduce il tempo di fissaggio.
    • Dimensione minima del pezzo richiesta poiché sono necessari 4 poli quadrati magnetici alternati e contatti superiori per un bloccaggio ottimale.
    • Più funzioni per cooperare con Blocco a Induzione e Blocco a Molla. (Vedi i dettagli degli Accessori Opzionali)

    Specifiche

    Unità:mm

    MODELLODIMENSIONI PASSO
    G
    POLI
    P
    NUMERO
    DI POLI
    FORZA DI TENUTA
    TOTALE kgf ±5%
    PESO
    DEL MANDRINO
    TENSIONE
    (Monofase)
    CORRENTE
    AMP
    CONTROLLER
    (incluso)
    S1 
    EEPM-2540B  240 430 30 25 -- M8  60 10 500 18 5600 50kg 18A  MANDRINO
    DC
    220V

    CONTROLLER
    AC
    220V
    /
    480V
    C1-G
    EEPM-2560B  240 590 30 25 30 24 7500 69kg  30A  C1-G 
    EEPM-2580B  240 810 30 25 30 33 10300 92kg  30A  C1-G 
    EEPM-2590B  240 870 30 25 30 36 11200 98kg  18A  C2-G 
    EEPM-25100B  240 990 30 25 30 42 13100 111kg  26A  C2-G 
    EEPM-3030B  300 310 30 25 --  16 5000 44kg  20A  C1-G 
    EEPM-3040B  300 430 30 25 --  24 7500 61kg  30A  C1-G 
    EEPM-3060B  300 590 30 25 30 32 10000 82kg  30A  C1-G 
    EEPM-3080B  300 810 30 25 30 44 13700 116kg  25A  C2-G 
    EEPM-3090B  300 870 30 25 30 48 15000 123kg  30A  C2-G 
    EEPM-30100B  300 990 30 25 30 56 17500 138kg  35A  C2-G 
    EEPM-4040B  420 430 30 25 --  36 11200 84kg  18A  C2-G 
    EEPM-4050B  420 490 30 25 --  42 11200 95kg  26A  C2-G 
    EEPM-4060B  420 590 30 25 30 48 15000 100kg  30A  C2-G 
    EEPM-4080B  420 810 30 25 30 66 20600 159kg  30A  C2-G 
    EEPM-4090B  420 870 30 25 30 72 22500 169kg  18A  C4-G 
    EEPM-40100B  420 990 30 25 30 84 26200 193kg  26A  C4-G 
    EEPM-5060B  480 590 30 25 30 56 17500 129kg  35A  C2-G 
    EEPM-5080B  480 810 30 25 30 77 24000 185kg  30A  C4-G 
    EEPM-5090B  480 870 30 25 30 84 26200 196kg  26A  C4-G 
    EEPM-50100B  480 990 30 25 30 98 30600 219kg  30A  C4-G 
    EEPM-6060B  600 590 30 25 30 72 22500 165kg  18A  C4-G 
    EEPM-6080B  600 810 30 25 30 99 30900 215kg  30A  C4-G 
    EEPM-6090B  600 870 30 25 30 108 33700 240kg  27A  C4-G 
    EEPM-60100B  600 990 30 25 30 126 39300 274kg  32A  C4-G 
    EEPM-8080B  755 810 30 25 30 121 37800 271kg  33A  C4-G 

    2540B

    2560B

    2580B

    2590B

    25100B

    3030B

    3040B

    3060B

    3080B

    3090B

    30100B

    4040B

    4050B

    4060B

    4080B

    4090B

    40100B

    5060B

    5080B

    5090B

    50100B

    6060B

    6080B

    6090B

    60100B

    8080B

    Sostituiscilo con il tuo codice HTML

    Caso Pratico(Immagine)

     Caso pratico (Video)